All markets from this event
Browse and analyze all prediction markets from this event.

This is a market on predicting the statements made by Kamala Harris during her upcoming CNN interview.
Markets
21
Trade Count
6.5K
Total Volume
$798.9K
24H Volume
$0
Avg Trade Vol
$123
24H Vol %
0.0%
Avg Daily Vol
$544.5K
Total Liquidity
$0
Browse and analyze all prediction markets from this event.
| Market | Status | Yes Price | No Price | Start Date | End Date | Volume | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ended | 100¢ | 0¢ | Aug 28, 2024 | Aug 29, 2024 | - | |||
Ended | 0¢ | 100¢ | Aug 28, 2024 | Aug 29, 2024 | - | |||
Ended | 0¢ | 100¢ | Aug 28, 2024 | Aug 29, 2024 | - | |||
Ended | 0¢ | 100¢ | Aug 28, 2024 | Aug 29, 2024 | - | |||
Ended | 0¢ | 100¢ | Aug 28, 2024 | Aug 29, 2024 | - | |||
Ended | 0¢ | 100¢ | Aug 28, 2024 | Aug 29, 2024 | - | |||
Ended | 100¢ | 0¢ | Aug 28, 2024 | Aug 29, 2024 | - | |||
Ended | 100¢ | 0¢ | Aug 28, 2024 | Aug 29, 2024 | - | |||
Ended | 0¢ | 100¢ | Aug 28, 2024 | Aug 29, 2024 | - | |||
Ended | 0¢ | 100¢ | Aug 28, 2024 | Aug 29, 2024 | - | |||
Ended | 0¢ | 100¢ | Aug 28, 2024 | Aug 29, 2024 | - | |||
Ended | 0¢ | 100¢ | Aug 28, 2024 | Aug 29, 2024 | - | |||
Ended | 0¢ | 100¢ | Aug 28, 2024 | Aug 29, 2024 | - | |||
Ended | 0¢ | 100¢ | Aug 28, 2024 | Aug 29, 2024 | - | |||
Ended | 0¢ | 100¢ | Aug 28, 2024 | Aug 29, 2024 | - | |||
Ended | 0¢ | 100¢ | Aug 28, 2024 | Aug 29, 2024 | - | |||
Ended | 0¢ | 100¢ | Aug 28, 2024 | Aug 29, 2024 | - | |||
Ended | 100¢ | 0¢ | Aug 28, 2024 | Aug 29, 2024 | - | |||
Ended | 0¢ | 100¢ | Invalid Date | Aug 29, 2024 | - | |||
Ended | 0¢ | 100¢ | Aug 28, 2024 | Aug 29, 2024 | - | |||
Ended | 0¢ | 100¢ | Invalid Date | Aug 29, 2024 | - |
Loading news...
Explore Related Prediction Events from Various Platforms